LOS ELEJIDOS DEL REYNO Single Game Stats ( 2019-06-02 ) LOS ELEJIDOS DEL REYNO : 10 unido A: 4
| No. | Pos | First Name | Last Name | Avg | AB | R | 1B | 2B | 3B | HR | XBH | RBI | S | BB | FC | K | E | OFA | SLG | OBP | OPS | RC | TAv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | Natanael | Jiminian Ventura | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | 1.333 | 1.333 |
| 4 | UTIL | Fraylin | Campos Paulino | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.375 |
| 5 | DH | Miky | Amarante Regalado | 0.667 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.667 | 2.334 | 3.333 | 2.333 |
| 10 | UTIL | Carlos Jose | Sosa Ramirez | 0.667 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.667 | 2.334 | 3.333 | 2.333 |
| 12 | C | Aris | Polanco Rosa | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.600 |
| 13 | DH | Juan Carlos | Polanco Mejia | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0.333 | 0.667 |
| 14 | UTIL | Amado | Jimenez Guzman | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | P | Luis | Gelabert Ovalle | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0.333 | 0.667 |
| 1 | P | Elvis | Hilario | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 0 | UTIL | Andres | Hernadez | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 | 1B | NiƱo | Reynozo | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 |
