LOS ELEJIDOS DEL REYNO Single Game Stats ( 2019-01-02 ) LOS ELEJIDOS DEL REYNO : 5 Unico: 2
| No. | Pos | First Name | Last Name | Avg | AB | R | 1B | 2B | 3B | HR | XBH | RBI | S | BB | FC | K | E | OFA | SLG | OBP | OPS | RC | TAv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | Natanael | Jiminian Ventura | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | DH | Miky | Amarante Regalado | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 |
| 8 | RF | Martin | Melo Martienz | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | LF | Javier A | Ortiz Garcia | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | UTIL | Carlos Jose | Sosa Ramirez | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| 12 | C | Aris | Polanco Rosa | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.375 |
| 13 | DH | Juan Carlos | Polanco Mejia | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| 17 | LF | Orelby | Nuñez De La Cruz | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 |
| 18 | P | Saba | Guzman | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | P | Elvis | Hilario | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.667 | 1.167 |
| 0 | UTIL | Andres | Hernadez | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
