LOS ELEJIDOS DEL REYNO Single Game Stats ( 0000-00-00 ) LOS ELEJIDOS DEL REYNO : 26 factor: 12
| No. | Pos | First Name | Last Name | Avg | AB | R | 1B | 2B | 3B | HR | XBH | RBI | S | BB | FC | K | E | OFA | SLG | OBP | OPS | RC | TAv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | Natanael | Jiminian Ventura | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.750 | 2.000 | 3.750 | 2.000 |
| 4 | UTIL | Fraylin | Campos Paulino | 0.500 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | DH | Miky | Amarante Regalado | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.400 | 1.400 | 1.600 | 1.300 |
| 6 | CF | Jose Antonio | Ruiz Lapaix | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | RF | Martin | Melo Martienz | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 |
| 9 | LF | Javier A | Ortiz Garcia | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.750 | 2.000 | 3.750 | 2.000 |
| 10 | UTIL | Carlos Jose | Sosa Ramirez | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.250 | 1.250 | 1.000 | 1.250 |
| 11 | LF | Argenis | Gonzalez Frías | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 1.666 | 1.333 | 1.667 |
| 12 | C | Aris | Polanco Rosa | 0.750 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.750 | 2.250 | 4.500 | 2.250 |
| 14 | UTIL | Amado | Jimenez Guzman | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 |
| 17 | LF | Orelby | Nuñez De La Cruz | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0.750 | 2.500 | 5.250 | 2.500 |
| 1 | P | Elvis | Hilario | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.000 | 0.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 |
