Skip to content
  
     
      
      
      
      
      
      	 
      	
      	
        crossfire2 Single Game Stats ( 2013-02-16 )  crossfire2: 18 winter blast2: 6
                | No. | Pos | First Name | Last Name | Avg | AB | R | 1B | 2B | 3B | HR | XBH | RBI | S | BB | FC | K | E | OFA | SLG | OBP | OPS | RC | TAv | 
|---|
| 0 | LF | kyle | walden | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 | 2.000 | 1.667 | 
| 0 | CF | nick | stanley | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | 1.333 | 1.333 | 
| 0 | C | scott | sisk | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 | 2.000 | 1.667 | 
| 13 | P | jim | coddington | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0.333 | 0.667 | 
| 6 | UTIL | matt | mullet | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 
| 21 | SS | derrick | overholt | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.667 | 2.334 | 3.333 | 2.333 | 
| 58 | 3B | keith | allison | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0.333 | 0.667 | 
| 0 | P | robbie | stanley | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | 1.333 | 1.333 | 
| 0 | 2B | cliff | conner | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 
| 0 | 1B | dwayne | helmuth | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 
| 0 | P | andre | overholt | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 
        
       
     
   
 
  
    
       Confused by what some of these abbreviations mean? Check out our Stats Glossary